
LBI-39039
A-7
200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
201 206 211 216 221 226 231 236 241 246 251 256 261 266 271 276 281 286 291 296
202 207 212 217 222 227 232 237 242 247 252 257 262 267 272 277 282 287 292 297
203 208 213 218 223 228 233 238 243 248 253 258 263 268 273 278 283 288 293 298
204 209 214 219 224 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 279 284 289 294 299
300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395
301 306 311 316 321 326 331 336 341 346 351 356 361 366 371 376 381 386 391 396
302 307 312 317 322 327 332 337 342 347 352 357 362 367 372 377 382 387 392 397
303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 358 363 368 373 378 383 388 393 398
304 309 314 319 324 329 334 339 344 349 354 359 364 369 374 379 384 389 394 399
400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495
401 406 411 416 421 426 431 436 441 446 451 456 461 466 471 476 481 486 491 496
402 407 412 417 422 427 432 437 442 447 452 457 462 467 472 477 482 487 492 497
403 408 413 418 423 428 433 438 443 448 453 458 463 468 473 478 483 488 493 498
404 409 414 419 424 429 434 439 444 449 454 459 464 469 474 479 484 489 494 499
500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595
501 506 511 516 521 526 531 536 541 546 551 556 561 566 571 576 581 586 591 596
502 507 512 517 522 527 532 537 542 547 552 557 562 567 572 577 582 587 592 597
503 508 513 518 523 528 533 538 543 548 553 558 563 568 573 578 583 588 593 598
504 509 514 519 524 529 534 539 544 549 554 559 564 569 574 579 584 589 594 599
600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695
601 606 611 616 621 626 631 636 641 646 651 656 661 666 671 676 681 686 691 696
602 607 612 617 622 627 632 637 642 647 652 657 662 667 672 677 682 687 692 697
603 608 613 618 623 628 633 638 643 648 653 658 663 668 673 678 683 688 693 698
604 609 614 619 624 629 634 639 644 649 654 659 664 669 674 679 684 689 694 699
700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795
701 706 711 716 721 726 731 736 741 746 751 756 761 766 771 776 781 786 791 796
702 707 712 717 722 727 732 737 742 747 752 757 762 767 772 777 782 787 792 797
703 708 713 718 723 728 733 738 743 748 753 758 763 768 773 778 783 788 793 798
704 709 714 719 724 729 734 739 744 749 754 759 764 769 774 779 784 789 794 799
800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895
801 806 811 816 821 826 831 836 841 846 851 856 861 866 871 876 881 886 891 896
802 807 812 817 822 827 832 837 842 847 852 857 862 867 872 877 882 887 892 897
803 808 813 818 823 828 833 838 843 848 853 858 863 868 873 878 883 888 893 898
804 809 814 819 824 829 834 839 844 849 854 859 864 869 874 879 884 889 894 899
900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995
901 906 911 916 921 926 931 936 941 946 951 956 961 966 971 976 981 986 991 996
902 907 912 917 922 927 932 937 942 947 952 957 962 967 972 977 982 987 992 997
903 908 913 918 923 928 933 938 943 948 953 958 963 968 973 978 983 988 993 998
904 909 914 919 924 929 934 939 944 949 954 959 964 969 974 979 984 989 994 999
AREA CODE: _______________ Use a separate sheet for 7 digits, 1+7 digits
PRE-DIGITS: _______________
ROUTE NO.: _______________
Comentários a estes Manuais